électrode de soudage de cuivre d'argent : particulièrement souhaité pour souder des MIG de zinc-enduit-acier dans les organes de l'auto. Il est également recommandé de Cu-Zn alliage, faible alliage cuivre, acier non-alliages et bas-alliages et en fonte. Un matériau idéal pour faire des organes de l'auto.
|
Standard |
GB/T 9460 |
BS EN14640 |
| Composition% | (CuAg1) | (CuAg1) |
| Cu | ≥99.5 Ag | Cu+Ag99.5 |
| Al | ≤0.01 | 0.01 |
| Fe | ≤0.05 | 0.05 |
| Mn | ≤0.2 | 0.2 |
| Ni | ≤0.3 | 0.3 |
| P | 0.01~0.05 | 0.01~0.05 |
| Pb | ≤0.01 | 0.01 |
| Si | ≤0.1 | 0.1 |
| Sn | - | - |
| Zn | - | - |
| Other | ≤0.2 | Ag0.8~1.2 |
| As0.05 |
Cuivre électrode de tungstène
Fiche de données de propriété du matériel de tungstène d'argent (PDF)